CHAMPIONNAT SFL
Jiu-jitsu gi & no-gi
-
Une seule inscription permet de participer jusqu’à 4 événements. -
Minimum de 3 combats par événement et 3 adversaires durant la saison. -
Vidéos des combats, photos et statistiques -
Ambiance conviviale et compétitive. -
Prix aux meilleurs compétiteurs de la saison.
Leaders 2023-24
No-gi
Gi
Équipes
No-gi
Nom | Combats | Points |
---|---|---|
Carl Elmond | 12 | 28 |
Jérémy Rouleau | 6 | 20 |
Steven Duquette-Raymond | 9 | 20 |
Joey Stafford-Abbott | 9 | 19 |
Dylan F. Bélanger | 6 | 18 |
Anas Attalabi | 9 | 18 |
Riyad Taha | 11 | 17 |
Justin Bélanger | 8 | 16 |
Gi
Nom | Combats | Points |
---|---|---|
Justin Bélanger | 9 | 23 |
Jeremy Rouleau | 9 | 21 |
Alexis Bertrand | 9 | 14 |
Brendan Pellerin | 6 | 13 |
Anis Bennadji | 6 | 10 |
Francis Bernard | 9 | 10 |
Jean-Claude Année | 6 | 9 |
Étienne G-Lewis | 3 | 6 |
Corinne Lachance | 3 | 6 |
Équipes
Académies | Combats | Points |
---|---|---|
Évolution BJJ – Impak | 75 | 1,95 |
Nova Gym | 17 | 1,71 |
Tristar Gym | 30 | 1,37 |
Homa BJJ | 52 | 1,31 |
Victory-Mtl | 41 | 1,17 |
BTT 360 MMA | 26 | 1,04 |
Jiu-Jitsu St-Laurent | 71 | 1,00 |
Neo Gym | 27 | 0,81 |
Athlètes 2023
COMBAT DU MOIS
Yanick Roy
Âge: 10 ans
Poids: -36 kg
Gym: Académie SGS
Ville: Dudswell
Zavier Plummer
Âge: 11 ans
Poids: -36 kg
Gym: Jiu-Jitsu St-Laurent
Ville: Montréal
0
Athlètes
0
Combats
0
Champions